| Place of Origin: | China |
| Brand Name: | Antminer |
| Certification: | CE FCC |
| Model Number: | S9 |
| Minimum Order Quantity: | 2 |
|---|---|
| Price: | $300-550$ |
| Packaging Details: | Carton |
| Delivery Time: | 5-8 works day |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, USDT, RMB, Alibaba |
| Supply Ability: | 100 units per day |
| Product Name: | Bitcoin Miner Anminer S9 | Manufacture: | Bitmain |
|---|---|---|---|
| Brand: | Antminer | Model: | S9 |
| Hashrate: | 13.5T | Material: | Metal |
| Noise Level: | 78dB | Crypto Algorithm: | Sha256 |
| Coin: | BTC | Network Connection: | Ethemet |
| High Light: | Bitmain Antminer S9 13.5 Th/S,Bitmain Antminer S9 Bitcoin Miner,Sha256 Bitcoin Miner |
||
| Manufacturer | Bitmain |
| Model | Antminer S9 |
| Release | Jul-19 |
| Top Coin | Bitcoin |
| Power | 1280W |
| Weight | 4500g |
| Noise level | 76db |
| Fan(s) | 2 |
| Size | 129 x 200 x 321mm |
| Voltage | 12V |
| Interface | Ethernet |
| Temperature | 0 - 45 掳C |
| Humidity | 5 - 95 % |
![]()
| Antminer BTC miner | ||
| No. | Model | Hashrate |
| 1 | S9 | 13.5T |
| 2 | S9i | 13.5T |
| 3 | S9k | 14T |
| 4 | S9j | 14.5T |
| 5 | S9se | 16T |
| 6 | S15 | 28T |
| 7 | S17+ | 64T/67T/70T/73T/76T |
| 8 | S17PRO | 50T/53T/56T/59T |
| 9 | S19 | 95T |
| 10 | S19J | 90T |
| 11 | S19J PRO | 96T/100T/104T |
| 12 | S19+ | 99T |
| 13 | S19PRO | 110T |
| 14 | T9+ | 10.5T |
| 15 | T15 | 22/23T |
| 16 | T17 | 38T/42T |
| 17 | T17E | 53T |
| 18 | T17+ | 58T/61T |
| 19 | T19 | 81T/84T/88T |


![]()
| Brand | Model | Hashrate | Power | Warranty |
| Antminer | L7 | 9160 M | 3425W | Follow Bitmain |
| Z15E | 200K+ | 1350W | Follow Bitmain | |
| S19 | 95T | 3250W | 0-5 months random | |
| S19 | 95T | 3250W | Follow Bitmain | |
| S19 A | 96T | 3312w | Follow Bitmain | |
| S19 j Pro | 104 T | 3068W | Follow Bitmain | |
| S19 j Pro | 104 T | 3068W | 0-5 month random | |
| S19 pro | 110T | 3250W | Follow Bitmain | |
| S19 pro | 110T | 3250W | No | |
| L3+ | 0.504G | 800W | No | |
| S9 with PC | 13.5 T | 1300W | No | |
| S9j with PC | 14.5 T | 1350 W | No | |
| Aixin | Aixin-A1 pro | 23T | 2200w | Follow Aixin |
| Gold shell | CK5 | 12000 G | 2400 W | 0-5 months |
| KD box | 1.6T | 205W | Follow gold shell | |
| ST-box | 13.9kh/s | 61W | Follow gold shell | |
| Avalon | A1126 PRO | 68T | 3672W | Follow Avalon |
| A1126 PRO | 64T | 3456W | Follow Avalon |
Contact Person: Corey
Tel: +8615082419261